esp | europe
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 25/04/1980
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
2019 | Stage 7 Vuelta a Espana: Mas de la Costa | MOVISTAR TEAM |
2019 | Spanish Championship road race | MOVISTAR TEAM |
2019 | General Classification Ronde d'Occitanie | MOVISTAR TEAM |
2019 | Stage 1 Ronde d'Occitanie: Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | MOVISTAR TEAM |
2019 | Stage 3 UAE Tour: Jebel Hafeet | MOVISTAR TEAM |
2018 | World Championship road race: Innsbruck | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 8 Vuelta a Espana: Almaden | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 2 Vuelta a Espana: Caminito del Rey | MOVISTAR TEAM |
2018 | General Classification Ronde d'Occitanie | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 3 Ronde d'Occitanie: Les Monts d'Olmes | MOVISTAR TEAM |
2018 | Gran Premio Miguel Indurain | MOVISTAR TEAM |
2018 | General Classification Volta a Catalunya | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 4 Volta a Catalunya: La Molina | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 2 Volta a Catalunya: Valls | MOVISTAR TEAM |
2018 | General Classification Abu Dhabi Tour | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 5 Abu Dhabi Tour: Jebel Hafeet | MOVISTAR TEAM |
2018 | General Classification Volta a la Comunitat Valenciana | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 4 Volta a la Comunitat Valenciana: Cocentaina | MOVISTAR TEAM |
2018 | Stage 2 Volta a la Comunitat Valenciana: Albuixech | MOVISTAR TEAM |
2017 | Liege-Bastogne-Liege | MOVISTAR TEAM |
2017 | Fleche Wallonne | MOVISTAR TEAM |
2017 | General Classification Vuelta al Pais Vasco | MOVISTAR TEAM |
2017 | Stage 5 Vuelta al Pais Vasco: Eibar | MOVISTAR TEAM |
2017 | General Classification Volta a Catalunya | MOVISTAR TEAM |
2017 | Stage 7 Volta a Catalunya: Barcelona | MOVISTAR TEAM |
2017 | Stage 5 Volta a Catalunya: Lo Port (Tortosa) | MOVISTAR TEAM |
2017 | Stage 3 Volta a Catalunya: La Molina | MOVISTAR TEAM |
2017 | General Classification Vuelta a Andalucia | MOVISTAR TEAM |
2017 | Stage 1 Vuelta a Andalucia: Granada | MOVISTAR TEAM |
2017 | Vuelta Ciclista a Murcia | MOVISTAR TEAM |
2016 | Stage 16 Giro d'Italia: Andalo | MOVISTAR TEAM |
2016 | Fleche-Wallonne | MOVISTAR TEAM |
2016 | General Classification Vuelta Castilla y Leon | MOVISTAR TEAM |
2016 | Stage 3 Vuelta a Castilla y Leon: Alto de Candelario | MOVISTAR TEAM |
2016 | Stage 2 Vuelta a Castilla y Leon: Fermoselle | MOVISTAR TEAM |
2016 | General Classification Vuelta a Andalucia | MOVISTAR TEAM |
2016 | Stage 5 Vuelta a Andalucia: Alto de Penas Blancas | MOVISTAR TEAM |
2015 | Stage 4 Vuelta a Espana: Vejer de la Frontera | MOVISTAR TEAM |
2015 | Spanish Championship road race | MOVISTAR TEAM |
2015 | Liege-Bastogne-Liege | MOVISTAR TEAM |
2015 | Fleche-Wallonne | MOVISTAR TEAM |
2015 | Stage 7 Volta a Catalunya: Barcelona | MOVISTAR TEAM |
2015 | Stage 5 Volta a Catalunya: Valls | MOVISTAR TEAM |
2015 | Stage 2 Volta a Catalunya: Olot | MOVISTAR TEAM |
2015 | Trofeo Serra de Tramuntana | MOVISTAR TEAM |
2014 | Stage 6 Vuelta a Espana: La Zubia | MOVISTAR TEAM |
2014 | Clasica de San Sebastian | MOVISTAR TEAM |
2014 | Spanish National Championship (ITT) | MOVISTAR TEAM |
2014 | Fleche-Wallonne | MOVISTAR TEAM |
2014 | GP Miguel Indurain | MOVISTAR TEAM |
2014 | Roma Maxima | MOVISTAR TEAM |
2014 | Vuelta Ciclista a Murcia | MOVISTAR TEAM |
2014 | General Classification Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol | MOVISTAR TEAM |
2014 | Stage 2 Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol: Santuario Virgen de la Sierra de Cabra | MOVISTAR TEAM |
2014 | Stage 1 Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol: Jaen | MOVISTAR TEAM |
2014 | Prologue ITT Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol: Almeria | MOVISTAR TEAM |
2013 | General Classification Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol | MOVISTAR TEAM |
2013 | Stage 3 Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol: Rincon de la Victoria | MOVISTAR TEAM |
2013 | Prologue ITT Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol: San Fernando | MOVISTAR TEAM |
2013 | Trofeo Serra de Tramuntana | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 8 Vuelta a Espana: Andorra. Collada de la Gallina | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 3 Vuelta a Espana: Eibar | MOVISTAR TEAM |
2012 | Draai van de Kaai | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 17 Tour de France: Peyragudes | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 3 Paris-Nice: Le Lac de Vassivie're | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 5 Tour Down Under: Old Willunga Hill | MOVISTAR TEAM |
2009 | Criterium di Fuerteventura | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | GP Cancun | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | General Classification Vuelta a Espana | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | General Classification Vuelta a Burgos | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | General Classification Criterium du Dauphine' | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | General Classification Volta a Catalunya | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | Stage 3 Volta a Catalunya: La Pobla de lillet | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | Klasika Primavera de Amorebieta | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | Stage 5 Vuelta a Castilla y Leon: Valladolid | CAISSE D'EPARGNE |
2009 | Stage 3 Vuelta a Castilla y Leon: Estacion Inv. De San Isiro | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Stage 2 Vuelta a Espana: Jaen | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Clasica de San Sebastian | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Stage 1 Tour de France: Plumelec | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Spanish Championship road race | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | General Classification Criterium du Dauphine' | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Stage 3 Criterium du Dauphine: Saint-Paul-en-Jarez (ITT) | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Stage 1 Criterium du Dauphine: Privas | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Liege-Bastogne-Liege | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Paris-Camembert Lepetit | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | General Classification Vuelta a Murcia | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Stage 4 Vuelta a Murcia: Aledo | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | Stage 4 Vuelta a Burgos: Roa (ITT) | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | Stage 3 Clasica de Alcobendas: Alcobendas (ITT) | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | General Classification Vuelta a Murcia | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | Stage 4 Vuelta a Murcia: Aledo (ITT) | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | General Classification Vuelta Comunidad Valenciana | CAISSE D'EPARGNE |
2006 | Amstel Curacao Race | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | General Classification Uci Pro Tour | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Stage 7 Vuelta a Espana: Ponferrada | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Stage 4 Tour de Romandie: Sion | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Liege-Bastogne-Liege | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Fleche-Wallonne | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Stage 1 Vuelta al Pais Vasco: Irun | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2006 | Stage 2 Vuelta a Murcia: Alhama de Murcia | CAISSE D'EPARGNE-ILLES BALEARS |
2005 | Stage 10 Tour de France: Courchevel | ILLES BALEARS |
2005 | Stage 4 Vuelta al Pais Vasco: Altsasu | ILLES BALEARS |
2005 | Stage 3 Vuelta al Pais Vasco: Gasteiz | ILLES BALEARS |
2005 | Stage 7 Paris-Nice: Nice | ILLES BALEARS |
2005 | General Classification Challenge Illes Balears | ILLES BALEARS |
2005 | Stage 4 Challenge Illes Balears: Port de Soller | ILLES BALEARS |
2005 | Stage 3 Challenge Illes Balears: Mirador des Colomer | ILLES BALEARS |
2004 | Stage 3 Vuelta a Espana: Soria | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | General Classification Vuelta a Burgos | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 3 Vuelta a Burgos: Lagunas de Neila | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 2 Vuelta a Burgos: Aranda de Duero | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 1 Vuelta a Burgos: Poza de la Sal | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 5 Vuelta Castilla y Leon: Villafranca del Bierzo | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 4 Vuelta Castilla y Leon: Ponferrada | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 3 Vuelta Castilla y Leon: Masillas de las Mulas | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Klasika Primavera de Amorebieta | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 1 Vuelta al Pais Vasco: Bergara | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | General Classification Vuelta a Murcia | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | General Classification Vuelta Comunidad Valenciana | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 3 Vuelta Comunidad Valenciana: Puerto de Sagunto | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 2 Vuelta Comunidad Valenciana: Calpe | KELME-COSTA BLANCA |
2004 | Stage 3 Challenge Illes Balears: Port de Soller | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Criterium Comunidad Valenciana (elimination race) | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Criterium Manuel Beltran | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 15 Vuelta a Espana: Sierra De La Pandera | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 9 Vuelta a Espana: Envalira | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | GP Villafranca de Ordizia | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 5 Trofeo Agostinho: Torres Vedra | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 4 Trofeo Agostinho: Ribemar (semistage) | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 3 Vuelta Aragona: Illueca | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Klasika Primavera de Amorebieta | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | Stage 3 Vuelta al Pais Vasco: Vitoria | KELME-COSTA BLANCA |
2003 | General Classification Challenge Illes Balears | KELME-COSTA BLANCA |
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 28/05/1995
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
NATIONALITY: ITALY
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 17/03/1985
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
2019 | Stage 15 Giro d'Italia: Como | ASTANA PRO TEAM |
2014 | Stage 4 Settimana Internazionale Coppi e Bartali: Castello di Montecuccolo (ITT) | SKY PROCYCLING |
2012 | Stage 16 Vuelta a Espana: Pajares | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
2012 | Italian Championship ITT | OMEGA PHARMA-QUICKSTEP |
2010 | GP Beghelli | QUICKSTEP CYCLING TEAM |
2007 | Stage 7 Tour de l'Avenir: Super-Besse | LIQUIGAS |
2007 | Stage 2 Tour de l'Avenir: Saint-Jean la Poterie | LIQUIGAS |
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 06/03/1998
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 19/02/1988
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
2014 | Stage 5 Tour of Thailand: Phayao | ELITE |
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 08/06/1985
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
2016 | Spanish Championship Road Race | MOVISTAR TEAM |
2015 | Stage 1 Tour of Qatar: Sealina Beach Resort | MOVISTAR TEAM |
2014 | Stage 1 Vuelta Castilla y Leon: Zamora | MOVISTAR TEAM |
2012 | Stage 1 Vuelta al Pais Vasco: Guenes | MOVISTAR TEAM |
2011 | Spanish Championship Road Race | MOVISTAR TEAM |
2011 | Stage 6 Volta a Catalunya: Mollet del Valles | MOVISTAR TEAM |
2011 | Trofeo Deia' | MOVISTAR TEAM |
2009 | Stage 2 Tour de l'Ain: Oyonnax | CAISSE D'EPARGNE |
2008 | Trofeo Pollenca - Port d'Alcudia | CAISSE D'EPARGNE |
2007 | Stage 1 Vuelta a Murcia: Las Torres des Cotillas | CAISSE D'EPARGNE |
NATIONALITY: SPAIN
TEAM: MOVISTAR TEAM
YEAR OF BIRTH: 31/08/1995
YEAR | DESCRIPTION | TEAM |
---|
You're on our EN site.
Switch in the Arabic language
to continue to see it in Arabic.